imagePROGRAF W8400
| Parametry techniczne | Wartości |
| Rozdzielczość | 2400 x 1200 |
| Interfejsy | USB 2.0 Hi-Speed |
| Systemy operacyjne | Windows 98/Me/NT4.0(SP6 or higher)/2000/XP/Server 2003/Standard Edition, Mac Os/9/X |
| Język opisu strony | GARO (Graphic Arts language with Raster) |
| Prędkość A0/min | Wydruk próbny: 2,2 min.; Standardowo: 5,4 min. |
| System atramentów | 6 kolorów, 1 280 dysz na każdy z kolorów |
| Max. szerokość papieru | 1,117,6 mm |
| Rodzaj nośnika | Arkusze: A4 – A0 / B4 – B0 / A – EPapier w rolce: A3 – A0 / 10" – 44" |
| Temperatura otoczenia | 15-30 "C |
| Poziom hałasu (dba) | Podczas pracy: 54dB (A) lub mniejW trybie Standby: 35dB (A) lub mniej |
| Pobór mocy | Podczas pracy: 160W lub mniej |
| Wymiary | Jednostka główna: 1,830 mm (szer.) x 960 mm (głęb.) x 748 mm (wys.); Podstawa: 1,720 mm (szer.) x 800 mm (głęb.) x 160 mm (wys.) |
| Waga | Jednostka główna: około 111 kg; Podstawa: około 29 kg |
| Metoda druku | Bubble Jet On Demand |
| Wielkość kropli | 4pl |
| Akcesoria |
2-calowy uchwyt do roli RH2-42 |
3-calowy uchwyt do roli RH3-42 |
Karta IEEE1397 EB-04 |
Karta sieciowa NB-15FB |
Moduł noża obrotowego CU-04 |
Moduł rolki odbiorczej TU-04 |
Obrotowe ostrze tnące CT-04 |
Ostrze tnące CT-02 |
Podstawa ST-42 |
PosterJet 7.0 Photo Edition (PS) |
PosterJet 7.0 Photo Raster Edition (nie PS) |
PosterJet 7.0 Professional Production Edition (PS) |
SCP HDI Driver + DaylightCAD |
| Materiały eksploatacyjne |
Atrament pigmentowy BCI-1421 Cyan |
Atrament pigmentowy BCI-1421 Magenta |
Atrament pigmentowy BCI-1421 Photo Black |
Atrament pigmentowy BCI-1421 Photo Cyan |
Atrament pigmentowy BCI-1421 Photo Magenta |
Atrament pigmentowy BCI-1441 Matte Black |
Atrament pigmentowy BCI-1441 Yellow |
Głowica BC-1350 (pigment) |
Pochłaniacz zużytego atramentu MC-04 |
|