imagePROGRAF W6400
| Parametry techniczne | Wartości |
| Rozdzielczość | 2400 x 1200 |
| Interfejsy | USB 2.0 Hi-Speed |
| Systemy operacyjne | Windows 98/Me/NT4.0(SP6 or higher)/2000/XP/Server 2003/Standard Edition, Mac Os/9/X |
| Język opisu strony | GARO (Graphic Arts language with Raster) |
| Prędkość A1/min | Zwykły papier: Wydruk próbny: 1,3 min; Zwykły: 3 min |
| System atramentów | 6 kolorów, 1 280 dysz na każdy z kolorów |
| Max. szerokość papieru | 609,6 mm |
| Rodzaj nośnika | Arkusze: A4 – A1 / B4 – B2 / A – DPapier w rolce: A3 – A1 / 10" – 24" |
| Temperatura otoczenia | 15-30 "C |
| Poziom hałasu (dba) | Podczas pracy: 50dB (A) lub mniejW trybie Standby: 35dB (A) lub mniej |
| Pobór mocy | Podczas pracy: 160W lub mniej |
| Wymiary | Jednostka główna: 1,420 mm (szer.) x 745 mm (głęb.) x 721 mm (wys.); Podstawa: 900 mm (szer.) x 550 mm (głęb.) x 307 mm (wys.) |
| Waga | Jednostka główna: Około 57 kg; Podstawa: Około 13 kg |
| Metoda druku | Bubble Jet On Demand |
| Wielkość kropli | 4pl |
| Materiały eksploatacyjne |
Atrament pigmentowy BCI-1431 Cyan |
Atrament pigmentowy BCI-1431 Magenta |
Atrament pigmentowy BCI-1431 Photo Black |
Atrament pigmentowy BCI-1431 Photo Cyan |
Atrament pigmentowy BCI-1431 Photo Magenta |
Atrament pigmentowy BCI-1451 Matte Black |
Atrament pigmentowy BCI-1451 Yellow |
Głowica BC-1350 (pigment) |
Pochłaniacz zużytego atramentu MC-01 |
|