L 2000IP
| Parametry techniczne | Wartości |
| Prędkość A4/min | 18ppm |
| Szybkość modemu | 33.6K bps ( Super G3 ) - 3 sek/strona |
| Max. format oryginału | 216mm(Max), 148mm(Min) |
| Pamięć obrazu | 510 stron (8MB) |
| Rozdzielczość skanera | rozdzielczość faxu - Ultra fine: 16 pels x 15.4 lines / mm; Super fine: 8 pels x 15.4 lines / mm; Fine: 8 pels x 7.7 lines / mm; Standard: 8 pels x 3.85 lines / mm; wygładzanie; Skanowanie z prędkością 1.2 sek./str. |
| Rozdzielczość drukarki | 1200 x 1200 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni szarości |
| Pojemność podajnika oryginałów | ADF na 70 kartek |
| Jednorazowa ilość kopii | 99 kopii |
| Pojemność papieru | 2 x 250 arkuszy w kasecie, podajnik ręczny: 100 ark. |
| Interfejsy | USB |
| Systemy operacyjne | Windows 98/ME/2000/XP |
| Pobór mocy | Ok. 15W (standby),Ok. 980W (Max) Odbieranie: Ok. 270W Transmisja: ok. 18W Kopiowanie: ok. 435W |
| Wymiary | 499(W) x 498.7(D) x 458.9(H) mm |
| Waga | 24 kg |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Wybieranie kodowe | 128 lokalizacji |
| Wybieranie jednoprzyciskowe | 72 lokalizacje |
| Wysyłanie sekwencyjne | 210 lokalizacji |
| Akcesoria |
Kaseta papieru / L2000 |
Pamięć 32MB do drukarki i faksu / L2000 |
Pamięć 64MB do drukarki / L2000 |
Słuchawka L2000 |
| Materiały eksploatacyjne |
Cartridge FX-7 |
|