iR 6570
| Parametry techniczne | Wartości |
| Prędkość A4/min | 65cpm |
| Prędkość A3/min | 32cpm |
| Max. format oryginału | A3 |
| Format kopii | A3 |
| Procesor | 333Mhz |
| Pamięć obrazu | 512MB |
| Czas uzyskania 1. kopii | 3.3 sek. |
| Rozdzielczość skanera | 600dpi×600dpi |
| Rozdzielczość drukarki | 2400dpi odpowiednik x 600dpi |
| Skala szarości | 256 |
| Pojemność podajnika oryginałów | 50 arkuszy |
| Jednorazowa ilość kopii | 1 do 999 arkuszy |
| Kody dostępu | Tak |
| Pojemność papieru | 2 kasety po 550 ark + 2 magazyny po 1500 ark. |
| Rozmiar/gramatura | Szuflady/Kasety: 64 do 200g/m2 |
| Podajnik boczny | 50 arkuszy |
| Rozmiar/gramatura podajnik | Podajnik boczny: 64 do 200g/m2 |
| Duplex | Standard |
| Elektroniczne sortowanie | Tak |
| Interfejsy | Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB (opcja) |
| Pamięć dodatkowa | 20GB |
| Pobór mocy | 1.85kW Maks. |
| Wymiary | 643x743x1, 192mm (WxDxH) |
| Waga | około 215kg |
| Zasilanie (V) | 230V/10A/50Hz |
| Rozdzielczość kopiowania | 1200dpi odpowiednik ×600dpi |
| Akcesoria |
Półka do sortowania typ D1 |
Półka na dokumenty typ K1 |
Dziurkacz L1 |
Dziurkacz N1 |
Finisher T1 |
Półka na kopie L1 |
Saddle Finisher T2 |
Magazyn papieru typ V1 |
Interfejs USB - D1 (USB Application Int. Board-D1) |
iR Security Kit-A2 |
Karta rozszerzająca C1 (Expansion Bus-C1) |
Karta uniwersalnego wysyłania - D1 |
Karta uniwersalnego wysyłania z kodowaniem PDF A1 |
Karta uniwersalnego wysyłania z kodowaniem PDF B1 |
Remote Operator’s Software Kit-A1 |
Sieciowy serwer wydruków Kit-G1 |
Sieciowy serwer wydruków Kit-G2 |
Uchwyt A1 (Accessibilty Handle-A1) |
Web Access Software-A1 |
Zestaw sterowania głosem Kit-A1 (Voice Guidance) |
| Materiały eksploatacyjne |
Toner C-EXV 13 |
|